Makina sa Pagpanglimpyo sa Fiber Laser nga adunay Panglimpyo sa Pagtangtang sa Lana sa Pintura sa Metal
Parametro sa Makina
| Butang | Ibabaw | Gitas-on sa pokus (mm) | Kaepektibo (mm²/s) | Kadaot sa Base nga Materyal |
| Puthaw nga Gihulma | Grabe nga taya (0.08mm) | >35mm | 3500 | No |
| Asero nga karbon | Hinay nga taya (0.05mm) | >40mm | 3000 | >35mm |
| Dili kinakalawang nga asero | Lana, gamay nga taya | >50mm | 3200 | >35mm |
| Himan nga asero sa hulmahan | Gamay nga mantikaon nga adunay scrap iron | >45mm | 4200 | >35mm |
| Aluminyo | Pagbanlas sa oksido / nawong | >35mm | 3600 | >35mm |
| Barnis sa pag-stove | Puti nga barnis sa pag-stove (0.1mm) | >20mm | 3500 | >35mm |
| Ngalan sa produkto | Mini Backpack Laser Rust Cleaning Machine | |||
| Gitas-on sa hibla | Standard nga 5 m o ipiho | |||
| Gitas-on sa pokus | 20-50 milimetro | |||
| Enerhiya sa pagpanglimpyo | 1.1 mJ | |||
| Tipo sa Laser | Fiber Laser | |||
| Brand sa Tinubdan sa Laser | JPT/Raycus/MAX/IPG | |||
| Haba sa balud | 100+/-10 nm | |||
| Labing taas nga sakup sa tulin | 1500-3000 mm/s | |||
| Bentaha | Limpyo nga nawong, Walay kadaot sa silong | |||
| Oras sa pag-on/pag-off | 20 Kanato | |||
| Gahum sa laser | 50W/100W | |||
Ang Among mga Bentaha
Mga Bentaha sa Produkto
1. Himamata ang kasagarang gigamit nga mga laser connector sa merkado (QCS, QBH).
2. Ang laser gun kay 650 gramos, ug dili kini kapoyon kuptan og dugay.
3. Adunay lima ka opsyonal nga focusing mirror, 100/160/210/254/330, nga angay alang sa lain-laing mga senaryo sa pagpanglimpyo, sama sa tul-id nga linya, lingin, spiral, rektanggulo, kwadro, pagpuno sa lingin, rektanggulo nga pagpuno, ug uban pa. Ang katugbang nga scanning graphics mahimong idugang sumala sa panginahanglan sa kustomer.
4. Mahimong kuptan sa kamot ug mahimong i-install sa mga kagamitan sa automation.
5. Ang air knife ug vacuum device mas makaprotekta sa focusing lens ug sa palibot sa trabahoan.
6. Safety lock aron malikayan ang laser emission nga gipahinabo sa sayop nga operasyon, laser switch, lig-on nga performance, Paspas nga tubag, resistensya sa shock, resistensya sa vibration, ug taas nga kinabuhi.
Aplikasyon
Mga Sertipikasyon




















